GERÄTE AUS DER AUSSTELLUNG ZUM SCHNÄPPCHENPREIS
SCHNAPPER
Schnapper des Monats
Stihl GHE 260
Gartenhäcksler
| Nennspannung | 400 V |
| Nennleistung | 2900 W |
| Gerätegewicht ohne Kabel | 29.6 kg |
| Max. Astdurchmesser | 40 mm |
| Nenndrehzahl Arbeitswerkzeug | 2780 U/min |
| Schneidwerkzeug | Multi-Cut 250 |
| IP Schutzgrad | IPX4 |
| Gerätebreite | 48 cm |
| Max. Gerätehöhe | 143 cm |
| Gerätelänge | 107 cm |
| Schalldruckpegel gemessen LpA | 92 dB(A) |
| Schallleistungspegel garantiert LWA | 103 dB(A) |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA | 3 dB(A) 1) |
€ 600,- / Stück inkl. 19% MwSt.
Stihl RT 5112 Z Rasentraktor
Aufsitzmäher
| Hubraum | 635 cm³ |
| CO2 | 850 g/kWh |
| Motortyp | EVC 7000.0 |
| Gerätegewicht unbetankt | 258 kg |
| Schnittbreite | 110 cm |
| Schnitthöhe | 30 - 100 mm |
| Tankinhalt | 9 l |
| Nenndrehzahl | 2700 U/min |
| Wenderadius | 0.7 m |
| Grasfangkorb-Volumen | 350 l |
| Gerätelänge ohne Grasfangkorb | 206 |
| Gerätelänge mit Grasfangkorb | 260 cm |
| Gerätebreite mit Mähwerk | 117 cm |
| Gerätehöhe bis Sitz | 116 cm |
| Schallleistungspegel garantiert LWA | 100 dB(A) |
| Schalldruckpegel gemessen LpA | 86 dB(A) |
| Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel KpA | 2 dB(A) 1) |
| Vibrationswert am Sitz | 0.98 m/s² |
| Unsicherheit Vibration am Sitz | 0.49 m/s² 1) |
| Vibrationswert am Lenkrad | 4.4 m/s² |
| Unsicherheit Vibration am Lenkrad | 2.20 m/s² 1) |
€ 4000,- / Stück inkl. 19% MwSt.